000 | 00903nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000504 | ||
005 | 20221128120101.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190930s2015 bla||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-216-2019-8 | ||
080 | _a31 | ||
090 |
_a31 _bL665e _c6.ed. - |
||
100 | 1 | _aLevine, David M. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstatística: teoria e aplicações: _busando Microsoft Excel em português / _cDavid M. Levine, David F. Stephan, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenson, tradução Teresa Cristna Padilha de Souza. - |
250 | _a6.ed. - | ||
260 |
_aRio de Janeiro : _bLTC, _c2015. |
||
300 |
_a804p. ; _bil. |
||
650 | 0 | 4 | _aEstatística |
650 | 0 | 4 | _aExcel |
650 | 0 | 4 | _aEstatística comercial |
650 | 0 | 4 | _aProgramas de computação |
700 | 1 | _aStephan, David F. | |
700 | 1 | _aKrehbiel, Timothy C. | |
700 | 1 | _aBerenson, Mark L. | |
700 | 1 |
_aSouza, Teresa Cristina Padilha de _eTradução |
|
999 |
_c502 _d502 |