000 | 00725nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000280 | ||
005 | 20221125113330.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190729s2013 bla||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a978-85-224-7818-7 | ||
080 | _a31 | ||
090 |
_a31 _bN935e _c2.ed. - |
||
100 | 1 | _aNovaes, Diva Valério | |
245 | 1 | 0 |
_aEstatística para educação profissional e tecnológica / _cDiva Valério Novaes, Cileda de Queiroz e Silva Coutinho - |
250 | _a2. ed. - | ||
260 |
_aSão Paulo : _bAtlas, _c2013. |
||
300 |
_a208p. ; _bil. |
||
650 | 0 | 4 |
_aEstatística _xMedidas |
650 | 0 | 4 | _aProbabilidade |
650 | 0 | 4 | _aDescrição de dados |
650 | 0 | 4 | _aEstatística educacional |
700 | 1 | _aCoutinho, Cileda de Queroz e Silva | |
999 |
_c279 _d279 |