000 | 00925nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000504 | ||
005 | 20221122172634.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190930s2008 bla||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a9788521616344 | ||
040 | _abrjpbm | ||
080 | _a31 | ||
090 |
_a31 _bL665e _c5.ed. - |
||
100 | 1 | _aLevine, David M. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstatística: teoria e aplicações : _busando Microsoft Excel em português / _cDavid M. Levine, David F. Stephan, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Berenso; tradução Teresa Cristina Padilha de Souza. - |
250 | _a5.ed. - | ||
260 |
_aRio de Janeiro : _bLTC, _c2008. |
||
300 |
_a752p. ; _bil. |
||
650 | 0 | 4 | _aEstatística |
650 | 0 | 4 | _aExcel |
650 | 0 | 4 | _aProgramas de computação |
650 | 0 | 4 | _aEstatística comercial |
700 | 1 | _aStephan, David F. | |
700 | 1 | _aKrehbiel, Timothy C. | |
700 | 1 | _aBerenson, Mark L. | |
700 | 1 |
_aSouza, Teresa Cristina Padilha de _eTradução |
|
999 |
_c2184 _d2184 |