000 | 00716nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000106 | ||
005 | 20221122113504.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 190711s20042007 bla||||||||||||||||por|u | ||
020 | _a85-87918-59-1 | ||
080 | _a31:51 | ||
090 |
_a31:51 _bL334e _c2.ed. - |
||
100 | 1 | _aLarson, Ron | |
245 | 1 | 0 |
_aEstatística aplicada / _cRon Larson, Betsy Faber; tradução Cyro de Carvalho Patarra. - |
250 | _a2.ed. - | ||
260 |
_aSão Paulo : _bPearson Prentice Hall, _c2007. |
||
300 |
_a476p. ; _bil. |
||
650 | 0 | 4 | _aEstatística |
650 | 0 | 4 | _aProbabilidade |
650 | 0 | 4 | _aEstatística descritiva |
650 | 0 | 4 | _aMatemática |
700 | 1 | _aFarber, Betsy | |
700 |
_aPatarra, Cyro de Carvalho. _eTradução |
||
999 |
_c105 _d105 |